Медицинские стандарты
Министр | В.И. Скворцова | |
Приложение
Категория возрастная: взрослые
Код по МКБ X*(1) | |
Нозологические единицы | |
В20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней | |
В21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований | |
В22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней | |
В23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний | |
В24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточненная | |
Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,35 | 1 |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,4 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1 | 1 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,003 | 1 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,01 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,1 | 1 |
В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 0,5 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,3 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,05 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
B02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
А08.06.003 | Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 0,03 | 1 |
А08.06.005 | Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 0,03 | 1 |
А08.18.003 | Гистологическое исследование препарата слизистой различных отделов толстой кишки | 0,01 | 1 |
А08.20.011 | Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 0,01 | 1 |
А09.01.001 | Микроскопия соскоба с кожи | 0,04 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,02 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,02 | 1 |
А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 0,01 | 1 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 0,35 | 1 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 0,05 | 1 |
А09.30.011 | Определение гликозилированного гемоглобина | 0,05 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,05 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
А12.06.001.002 | Исследование CD4+ лимфоцитов | 1 | 1 |
А12.06.001.003 | Исследование CD8+ лимфоцитов | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A12.06.013 | Исследование антитромбоцитарных антител в крови | 0,04 | 1 |
A12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 0,9 | 1 |
A26.01.013 | Микологическое исследование пунктата (биоптата) кожи на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,01 | 1 |
A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 0,04 | 1 |
A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 0,02 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,01 | 1 |
A26.05.005 | Микробиологическое исследование крови на грибы | 0,01 | 1 |
A26.05.008 | Бактериологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculesis). | 0,005 | 12 |
A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,01 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,1 | 1 |
A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus) | 0,5 | 1 |
A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus) | 0,01 | 1 |
A26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на концентрацию РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 1 | 1 |
A26.05.022 | Молекулярно-генетическое исследование плазмы крови на наличие мутаций лекарственной резистентности в РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 0,2 | 1 |
A26.05.023 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит D (Hepatitis D virus) | 0,001 | 1 |
А26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.035 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBeAg Hepatitis В virus) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.038 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HBeAg Hepatitis В virus) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.039 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.043 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 0,005 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immimodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
А26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 | 1 |
А26.07.006 | Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,1 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
А26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,1 | 1 |
А26.08.010 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 0,01 | 1 |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,1 | 1 |
А26.09.002 | Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,04 | 1 |
А26.09.021 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 0,005 | 1 |
А26.09.022 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,012 | 1 |
А26.09.023 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на криптококк (Cryptococcus neoformans) | 0,008 | 1 |
А26.09.024 | Микологическое исследование мокроты на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,012 | 1 |
А26.09.025 | Микологическое исследование мокроты на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 0,005 | 1 |
А26.09.026 | Микологическое исследование мокроты на криптококк (Cryptococcus neoformans) | 0,008 | 1 |
А26.19.012 | Микроскопическое исследование кала на криптоспоридии (Cryptosporidium parvum) | 0,05 | 1 |
А26.19.015 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на гонококк (Nesseria gonorrheeae) | 0,05 | 1 |
А26.20.002 | Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 0,03 | 1 |
А26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 0,35 | 1 |
А26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 0,35 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,05 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,5 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
А03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,01 | 1 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 0,05 | 1 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 0,2 | 1 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,2 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,05 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,35 | 1 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,1 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 | 1 |
А05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 0,05 | 1 |
А05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 0,004 | 1 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,03 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,05 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,05 | 1 |
А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,01 | 1 |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,02 | 1 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 1 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
А06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 0,03 | 1 |
А06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 0,01 | 1 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,01 | 1 |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 0,01 | 1 |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 0,04 | 1 |
A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 0,03 | 1 |
A11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 0,04 | 1 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 0,1 | 1 |
A11.09.010 | Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,05 | 1 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 0,01 | 1 |
B03.027.015 | Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки | 0,005 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,35 | 2 |
В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 0,03 | 2 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 0,1 | 1 |
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 | 4 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,01 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,1 | 2 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 0,001 | 2 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 0,009 | 2 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,2 | 2 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,2 | 2 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,03 | 2 |
B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 0,4 | 2 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,15 | 1 |
B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 0,2 | 2 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,01 | 1 |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,05 | 5 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,02 | 10 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,05 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
А09.01.001 | Микроскопия соскоба с кожи | 0,01 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,02 | 3 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,02 | 3 |
А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 0,02 | 3 |
А09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 0,03 | 1 |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 0,01 | 1 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 0,35 | 1 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 3 |
А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 0,05 | 2 |
А09.30.011 | Определение гликозилированного гемоглобина | 0,05 | 3 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,01 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,01 | 1 |
А12.06.001.002 | Исследование CD4+ лимфоцитов | 1 | 3 |
А12.06.001.003 | Исследование CD8+ лимфоцитов | 1 | 3 |
А12.06.013 | Исследование антитромбоцитарных антител в крови | 0,04 | 1 |
А12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 0,9 | 1 |
А26.01.010 | Микологическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,005 | 1 |
А26.01.013 | Микологическое исследование пунктата (биоптата) кожи на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,01 | 1 |
А26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 0,01 | 1 |
А26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 0,005 | 1 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,005 | 2 |
А26.05.005 | Микробиологическое исследование крови на грибы | 0,005 | 2 |
А26.05.008 | Бактериологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculesis). | 0,002 | 3 |
А26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,02 | 1 |
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,05 | 1 |
А26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus) | 0,5 | 1 |
А26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus) | 0,01 | 1 |
А26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на концентрацию РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 1 | 4 |
А26.05.022 | Молекулярно-генетическое исследование плазмы крови на наличие мутаций лекарственной резистентности в РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 0,1 | 1 |
А26.05.023 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит D (Hepatitis D virus) | 0,001 | 1 |
А26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.035 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBeAg Hepatitis В virus) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.038 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HBeAg Hepatitis В virus) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.039 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.043 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 0,005 | 1 |
А26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 0,01 | 1 |
А26.07.006 | Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,03 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,03 | 1 |
А26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,02 | 1 |
А26.08.010 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 0,005 | 1 |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,03 | 3 |
А26.09.002 | Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,02 | 1 |
А26.09.021 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 0,001 | 1 |
А26.09.022 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,003 | 1 |
А26.09.023 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на криптококк (Cryptococcus neoformans) | 0,002 | 1 |
А26.09.024 | Микологическое исследование мокроты на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,003 | 1 |
А26.09.025 | Микологическое исследование мокроты на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 0,001 | 1 |
А26.09.026 | Микологическое исследование мокроты на криптококк (Cryptococcus neoformans) | 0,002 | 1 |
А26.19.012 | Микроскопическое исследование кала на криптоспоридии (Cryptosporidium parvum) | 0,03 | 1 |
А26.19.015 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на гонококк (Nesseria gonorrheeae) | 0,05 | 1 |
А26.20.002 | Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 0,03 | 1 |
А26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 0,35 | 1 |
А26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 0,35 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,005 | 4 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 4 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,2 | 3 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 0,1 | 1 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,05 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 2 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,05 | 1 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,03 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 | 1 |
А05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 0,001 | 1 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,01 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,05 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,01 | 1 |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,01 | 1 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 1 | 2 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
А06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 0,01 | 1 |
А06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 0,005 | 1 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,01 | 1 |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 0,01 | 1 |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 0,01 | 1 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 0,03 | 1 |
A11.09.010 | Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,03 | 3 |
A11.19.010 | Сбор кала для лабораторного исследования | 0,03 | 1 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 0,45 | 1 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 0,45 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 0,01 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
А13.29.001 | Психопатологическое обследование | 0,1 | 1 |
А13.29.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
А13.29.006 | Психологическое консультирование | 1 | 1 |
А13.30.001 | Обучение самоуходу | 0,01 | 2 |
А13.30.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным пациентом | 0,01 | 4 |
В02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,1 | 2 |
В04.014.001 | Школа пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией) | 0,1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД | СКД*(5) |
В03АВ | Пероральные препараты трехвалентного железа | 0,04 | ||||
Железа [III] гидроксид полимальтозат | мг | 100 | 36000 | |||
В03ВВ | Фолиевая кислота и ее производные | 0,04 | ||||
Фолиевая кислота | мг | 5 | 150 | |||
В03ХА | Другие антианемические препараты | 0,04 | ||||
Эпоэтин альфа | ME | 10000 | 80000 | |||
Эпоэтин бета | ME | 10000 | 80000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,03 | ||||
Амоксициллин+[Клавулановая кислота] | г | 3,6 | 18 | |||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,02 | ||||
Цефуроксим | мг | 1000 | 10000 | |||
J01EE | Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | 0,2 | ||||
Ко-тримоксазол | г | 0,905 | 330,325 | |||
J01FA | Макролиды | 0,11 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 3000 | |||
Кларитромицин | мг | 500 | 6000 | |||
Эритромицин | мг | 2000 | 14000 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,02 | ||||
Амикацин | мг | 1000 | 7000 |